การคำนวณคะแนนสะสมออนไลน์ จะใช้การตรวจสอบ "ชื่อ นามสกุล(ไม่ต้องใส่ยศ)" ในแต่ละสนามที่ต้องเหมือนกันทุกตัวอักษรเท่านั้น ซึ่งการสะกดผิดพลาดมักจะเกิดจากการกรอกสมัครหน้างานแล้วอ่านไม่ออกแล้วคนกรอกผิดพลาด ดังนั้นถ้าคะแนนของท่านขาดหายไปในสนามใด ขอให้ท่านรักษาสิทธิ์โดยค้นหาว่าชื่อในสนามใดที่สะกดผิด แล้วแจ้งที่ LINE ID @event.thaimtb ภายใน 30/6/2560 นี้เท่านั้น เพื่อจะปรับแก้ให้การคำนวณคะแนนสะสมได้ถูกต้องเป็นทางการต่อไป โดยต้องส่งหลักฐานบัตรประชาชนมาด้วย (คาดปิดข้อมูลบางส่วนได้) เพื่อเป็นการป้องกันการแกล้งแก้คนอื่น
สำหรับผู้ที่ลุ้นอันดับคะแนนรวมในสนามสุดท้าย เพราะการประกาศผลในสนามสุดท้ายต้องการความรวดเร็ว ท่านต้องสมัครผ่านออนไลน์เพื่อความถูกต้องของท่านเอง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิการประกาศรางวัลคะแนนรวมของท่านที่อาจจะรวมไม่ถูกต้อง
อันดับสนามนี้ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB No. | Name | Team | รุ่นแข่งขัน/Category | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | คะแนนรวมทุกสนาม | ||
1 C-018 | อธิชนัน กล้าหาญ | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.340 | 1 | 1 | 20 | 44 | All event | ||
2 C-187 | วัลลภ ภักดีสุวรณ | ชมรมจักรยานบางจาก | V: No AV limit | Finished | 01:45:23.207 | 1 | 1 | 20 | 20 | All event | |
3 X-005 | นันทกร นนทะแก้ว | X: Male 12- | Finished | 00:37:49.153 | 1 | 1 | 20 | 56 | All event | ||
4 C-020 | ณัฐพล จำชาติ | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.543 | 2 | 2 | 18 | 46 | All event | ||
5 C-190 | กำธร เจริญเยาว์ | ชมรมจักรยานบางจาก | V: No AV limit | Finished | 01:45:24.687 | 2 | 2 | 18 | 21 | All event | |
6 X-002 | วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ | X: Male 12- | Finished | 00:37:50.190 | 2 | 2 | 18 | 54 | All event | ||
7 A1-055 | ศรัณย์พัทธ์ จันทรสงค์ | Life and living | A1: AV40 Male | Finished | 01:57:08.613 | 3 | 1 | 20 | 20 | All event | |
8 C-019 | ธวัชชัย จีระเดชาธรรม | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.573 | 3 | 3 | 16 | 36 | All event | ||
9 X-003 | ปพนสรรค์ จินดาดวง | X: Male 12- | Finished | 00:37:50.640 | 3 | 3 | 16 | 16 | All event | ||
10 A1-064 | ธวัชชัย จีระเดชาธรรม | Infinite | A1: AV40 Male | Finished | 01:57:08.697 | 4 | 2 | 18 | 21 | All event | |
11 C-013 | อนันตศักดิ์ จรเสถียร | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.580 | 4 | 4 | 14 | 22 | All event | ||
12 X-001 | พงศธร เชนยะวนิช | X: Male 12- | Finished | 00:37:56.803 | 4 | 4 | 14 | 42 | All event | ||
13 A1-073 | เทพฤทธิ์ ท้วมวงษ์ | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:57:08.770 | 5 | 3 | 16 | 40 | All event | |
14 C-023 | อนันต์สิทธิ์ ยามี | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.600 | 5 | 5 | 12 | 19 | All event | ||
15 U-012 | นิพิฐพนธ์ ผิวขำ | U: Male 10- | Finished | 00:38:35.367 | 5 | 1 | 20 | 56 | All event | ||
16 A1-009 | Patrick Dubravica | A1: AV40 Male | Finished | 01:57:09.200 | 6 | 4 | 14 | 17 | All event | ||
17 C-009 | กัมพล โพทอง | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.667 | 6 | 6 | 10 | 10 | All event | ||
18 Y-005 | ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ | Y: Female 14- | Finished | 00:38:47.350 | 6 | 1 | 20 | 40 | All event | ||
19 A1-069 | สิรวัชร พรหมคลี่ | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:57:09.213 | 7 | 5 | 12 | 12 | All event | |
20 C-016 | อรรถพล อินทะจักร | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.743 | 7 | 7 | 8 | 8 | All event | ||
21 Y-006 | บุญลักษณ์ษา ชุ่มเกษร | Y: Female 14- | Finished | 00:38:49.650 | 7 | 2 | 18 | 36 | All event | ||
22 A1-100 | สุริยา แสงบุญ | A1: AV40 Male | Finished | 01:57:09.643 | 8 | 6 | 10 | 19 | All event | ||
23 C-007 | ธนกฤต พวงทอง | C: Male OPEN | Finished | 00:36:13.133 | 8 | 8 | 6 | 6 | All event | ||
24 Y-002 | อุษณา กรรพุมมาลย์ | Y: Female 14- | Finished | 00:38:50.400 | 8 | 3 | 16 | 40 | All event | ||
25 A1-053 | อมรเทพ พุทธภูมิ | Fisherman's Friend กก.ตชด.32 | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:38.643 | 9 | 7 | 8 | 19 | All event | |
26 C-002 | นราทร ฉิมพาลี | C: Male OPEN | Finished | 00:36:13.567 | 9 | 9 | 5 | 10 | All event | ||
27 Y-001 | นัฐนันท์ นนทะแก้ว | Y: Female 14- | Finished | 00:38:50.437 | 9 | 4 | 14 | 38 | All event | ||
28 A1-056 | พันธวัฒน์ ว่องไว | Life and living | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:39.933 | 10 | 8 | 6 | 9 | All event | |
29 C-012 | ณัฐพงศ์ บุญไตร | C: Male OPEN | Finished | 00:36:13.787 | 10 | 10 | 4 | 20 | All event | ||
30 Y-009 | นภสร ปานะที | Y: Female 14- | Finished | 00:38:51.273 | 10 | 5 | 12 | 20 | All event | ||
31 A1-087 | สิริพิษณุ มณีวิหค | Life and living | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:40.443 | 11 | 9 | 5 | 5 | All event | |
32 C-025 | สมชาย เขียวหวาน | C: Male OPEN | Finished | 00:36:13.797 | 11 | 11 | 3 | 9 | All event | ||
33 Y-003 | สุพิชชา วรวงค์ | Y: Female 14- | Finished | 00:38:52.470 | 11 | 6 | 10 | 23 | All event | ||
34 A1-015 | วรวิทย์ บูระภาพ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:40.760 | 12 | 10 | 4 | 4 | All event | ||
35 C-027 | ณัฐพล คุ้มใหญ่โต | C: Male OPEN | Finished | 00:36:13.807 | 12 | 12 | 3 | 3 | All event | ||
36 Y-010 | อนัสภรณ์ มาเจริญ | Y: Female 14- | Finished | 00:38:52.653 | 12 | 7 | 8 | 40 | All event | ||
37 A1-095 | จิระพงษ์ ภักดีวงศ์ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:41.600 | 13 | 11 | 3 | 3 | All event | ||
38 C-024 | รณกฤต มื่นทอง | C: Male OPEN | Finished | 00:36:13.990 | 13 | 13 | 3 | 3 | All event | ||
39 Y-008 | ปฑตตา ปฐมทศพร | Y: Female 14- | Finished | 00:38:53.820 | 13 | 8 | 6 | 6 | All event | ||
40 A1-051 | วินัย สวัสดิ์ | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ เชียงใหม่ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:41.800 | 14 | 12 | 3 | 3 | All event | |
41 C-022 | นิธินันท์ โพธิ์ติรมย์ | C: Male OPEN | Finished | 00:36:13.993 | 14 | 14 | 3 | 3 | All event | ||
42 Y-007 | อรวรรณ หมื่นทุม | Y: Female 14- | Finished | 00:38:59.430 | 14 | 9 | 5 | 20 | All event | ||
43 A1-072 | นพดล ฤกษ์โรจี | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:42.267 | 15 | 13 | 3 | 3 | All event | |
44 C-014 | ศราวุธ พรหมคำแดง | C: Male OPEN | Finished | 00:36:14.167 | 15 | 15 | 3 | 6 | All event | ||
45 X-013 | รักคุณ เถรว่อง | X: Male 12- | Finished | 00:39:32.417 | 15 | 5 | 12 | 12 | All event | ||
46 A1-096 | นิติพงษ์ ชอบทำกิจ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:42.267 | 16 | 14 | 3 | 3 | All event | ||
47 C-006 | ศุภวิชญ์ สมศิล | C: Male OPEN | Finished | 00:36:14.410 | 16 | 16 | 3 | 8 | All event | ||
48 X-011 | พีระพงษ์ วีระพัน | X: Male 12- | Finished | 00:40:37.220 | 16 | 6 | 10 | 10 | All event | ||
49 A1-089 | ศราวุธ พรหมคำแดง | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ เชียงใหม่ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:42.600 | 17 | 15 | 3 | 3 | All event | |
50 C-010 | ธนชาต ยะตั๋น | C: Male OPEN | Finished | 00:36:14.607 | 17 | 17 | 3 | 41 | All event | ||
51 U-008 | ชนาภัทร จันทร์สมบุญ | U: Male 10- | Finished | 00:41:36.900 | 17 | 2 | 18 | 46 | All event | ||
52 A1-088 | รัชชานนท์ เยาวรัตน์ | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ เชียงใหม่ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:42.930 | 18 | 16 | 3 | 3 | All event | |
53 C-011 | พลวัฒน์ สมบูรณ์ | C: Male OPEN | Finished | 00:36:14.813 | 18 | 18 | 3 | 3 | All event | ||
54 Y-011 | ธรรญชนก อยู่สถิตย์ | Y: Female 14- | Finished | 00:42:06.807 | 18 | 10 | 4 | 4 | All event | ||
55 A1-057 | ธนกฤต ทวีผล | การประปาส่วนภูมิภาค | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:43.393 | 19 | 17 | 3 | 9 | All event | |
56 C-1327 | สราวุธ เวรุริยา | C: Male OPEN | Finished | 00:36:19.760 | 19 | 19 | 3 | 3 | All event | ||
57 X-006 | วริศ ระวินหรรษ์ | X: Male 12- | Finished | 00:42:10.150 | 19 | 7 | 8 | 8 | All event | ||
58 A1-097 | ปาริชาติ เกษรศิริ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:43.863 | 20 | 18 | 3 | 3 | All event | ||
59 C-1325 | นฤชา อานนท์ | C: Male OPEN | Finished | 00:36:21.130 | 20 | 20 | 3 | 3 | All event | ||
60 X-009 | พีรพล จันทร์อ่อน | X: Male 12- | Finished | 00:42:21.310 | 20 | 8 | 6 | 6 | All event | ||
61 A1-078 | ธีรภาพ โตทัพ | Kps bike | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:44.257 | 21 | 19 | 3 | 3 | All event | |
62 C-1322 | ภูธเนศ สุวรรณ์ | C: Male OPEN | Finished | 00:36:22.913 | 21 | 21 | 3 | 3 | All event | ||
63 U-013 | พงศ์พีระ พงศ์อายุกูล | U: Male 10- | Finished | 00:42:33.890 | 21 | 3 | 16 | 36 | All event | ||
64 A1-014 | วัชรพงษ์ รักเจริญ | 40teamchainat | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:44.600 | 22 | 20 | 3 | 3 | All event | |
65 C-017 | วัชรพงศ์ นิธิรัศมีรุ่งกิจ | C: Male OPEN | Finished | 00:38:07.330 | 22 | 22 | 3 | 3 | All event | ||
66 U-006 | พัทธ์ธีรา อาษา | U: Male 10- | Finished | 00:42:36.390 | 22 | 4 | 14 | 32 | All event | ||
67 A1-092 | อรุณ นิจวัฒน์ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:44.880 | 23 | 21 | 3 | 3 | All event | ||
68 C-008 | หัสดิน แก้วพวง | C: Male OPEN | Finished | 00:39:10.143 | 23 | 23 | 3 | 12 | All event | ||
69 X-010 | ธนกร ม่วงคำ | X: Male 12- | Finished | 00:43:06.457 | 23 | 9 | 5 | 11 | All event | ||
70 A1-028 | ทัศดนัย โพธิ์ทอง | NCC | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:45.190 | 24 | 22 | 3 | 9 | All event | |
71 F-021 | สุริยา แสงบุญ | J: Male 45-49Y | Finished | 00:41:52.510 | 24 | 1 | 20 | 41 | All event | ||
72 X-004 | พสธร พิมพ์แก้ว | X: Male 12- | Finished | 00:43:33.107 | 24 | 10 | 4 | 4 | All event | ||
73 A1-083 | เอกลักษณ์ ทาหอม | KsportToyotaPattaya1998Maxrunner | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:45.197 | 25 | 23 | 3 | 9 | All event | |
74 J-006 | สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ | J: Male 45-49Y | Finished | 00:41:53.233 | 25 | 2 | 18 | 38 | All event | ||
75 U-011 | กิตติกวิน มูลทอง | U: Male 10- | Finished | 00:45:09.937 | 25 | 5 | 12 | 26 | All event | ||
76 A1-086 | บัญชา อินกรรไกร | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:45.197 | 26 | 24 | 3 | 6 | All event | ||
77 B-026 | รังสิมันต์ ฮังการ์ด | B: Male 18- | Finished | 00:42:36.490 | 26 | 1 | 20 | 32 | All event | ||
78 U-007 | ชิติพัทธ์ อาษา | U: Male 10- | Finished | 00:45:14.207 | 26 | 6 | 10 | 25 | All event | ||
79 A1-065 | ธงชัย สีกลิ่นดี | เสือใหญ่ อุทัยธานี | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:45.280 | 27 | 25 | 3 | 3 | All event | |
80 B-011 | พูนศิริ ศิริมงคล | B: Male 18- | Finished | 00:42:36.500 | 27 | 2 | 18 | 58 | All event | ||
81 U-009 | ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา | U: Male 10- | Finished | 00:46:21.987 | 27 | 7 | 8 | 32 | All event | ||
82 B1-004 | เยาวเรศ จิตมาตย์ | A2: AV40 Female | Finished | 01:58:45.487 | 28 | 1 | 20 | 48 | All event | ||
83 J-017 | พิพัฒน์ พูลเมือง | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:36.600 | 28 | 3 | 16 | 44 | All event | ||
84 X-007 | วรินทร ปัญญาด้วง | X: Male 12- | Finished | 00:47:12.117 | 28 | 11 | 3 | 3 | All event | ||
85 A1-023 | อนุทิน ถนอมทรัพย์ | Team Sahavit-Tesco Lotus | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:45.740 | 29 | 26 | 3 | 3 | All event | |
86 J-004 | ธนพงษ์ ธีระพัฒน์สกุล | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:36.700 | 29 | 4 | 14 | 48 | All event | ||
87 U-003 | วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ | U: Male 10- | Finished | 00:47:16.357 | 29 | 8 | 6 | 9 | All event | ||
88 A1-084 | บุญนำ แต้บ้วนฮวด | life and living bikenet | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:46.103 | 30 | 27 | 3 | 3 | All event | |
89 J-1348 | พรพงษ์ ทรัพย์อัมพร | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:36.800 | 30 | 5 | 12 | 17 | All event | ||
90 U-005 | ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ | U: Male 10- | Finished | 00:47:23.107 | 30 | 9 | 5 | 19 | All event | ||
91 A1-011 | เจนวิทย์ ชื่นวิทยาพร | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:46.530 | 31 | 28 | 3 | 9 | All event | ||
92 B-024 | รัชชานนท์ เยาวรัตน์ | B: Male 18- | Finished | 00:42:37.113 | 31 | 3 | 16 | 16 | All event | ||
93 U-004 | ฐปนรรฆ์ เตชธรรมพงศ์ | U: Male 10- | Finished | 00:47:39.763 | 31 | 10 | 4 | 4 | All event | ||
94 A1-020 | อานุภาพ แก้วเมือง | 40teamchainat | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:46.620 | 32 | 29 | 3 | 3 | All event | |
95 B-001 | ศุภวิชญ์ รุ่งเรือง | B: Male 18- | Finished | 00:42:37.200 | 32 | 4 | 14 | 14 | All event | ||
96 U-002 | พาคินทร์ นวลจันทร์ | U: Male 10- | Finished | 00:50:34.837 | 32 | 11 | 3 | 3 | All event | ||
97 A1-024 | อนุชา ผิวเกลี้ยง | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:46.937 | 33 | 30 | 3 | 6 | All event | ||
98 J-013 | สตรองวิลร์ ปราบชายแดน | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:37.470 | 33 | 6 | 10 | 36 | All event | ||
99 U-001 | วิศวกร นวลจันทร์ | U: Male 10- | Finished | 00:50:34.877 | 33 | 12 | 3 | 3 | All event | ||
100 A1-082 | สังวาล วงค์เกษม | KsportToyotaPattaya1998Maxrunner | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:47.130 | 34 | 31 | 3 | 3 | All event | |
Total: 1,061 persons |