อันดับสนามนี้ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BIB No. | Name | Team | รุ่นแข่งขัน/Category | Race Result | ||
1 A001 | ภีรเดช เดชะชาติ | ล้อลม | A | Finished | All event | |
2 A002 | วิโรจน์ ตั้งปริมณฑล | AC106 | A | Finished | All event | |
3 A003 | จิระ วนิชกีรติ | AC106 | A | Finished | All event | |
4 A004 | รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ | ac106 | A | Finished | All event | |
5 A005 | ทวีเกียรติ ลาภวัฒนะมงคล | AC106 | A | Finished | All event | |
6 A006 | จุลวุธ เกษตรสุวรรณ | ac106 | A | Finished | All event | |
7 A007 | เสกสรร ดวงสงค์ | Brooklyn | A | Finished | All event | |
8 A008 | สุภารวี พิมพ์สุรินทร์ | Brooklyn | A | Finished | All event | |
9 A009 | วรวิทย์ ภิญโญชีพ | - | A | Finished | All event | |
10 A010 | ธิติ ประภัสภักดี | AC106 | A | Finished | All event | |
11 A011 | สรสุรัฐ วิสุโฆษ์วงษ์ | AC106 | A | Finished | All event | |
12 A012 | ก้องเกียรติ ชวาลสันตติ | A | Finished | All event | ||
13 A014 | เพ็ญรัตน์ แสงทองคำ | Begin Again | A | Finished | All event | |
14 A015 | ลัดดา ตะสันเทียะ | Begin Again | A | Finished | All event | |
15 A016 | เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม | Begin Again | A | Finished | All event | |
16 A017 | ลินดา วรรณวิจิตร | Yaguza Bike | A | Finished | All event | |
17 A018 | ฉัตรชัย ฮกเจริญ | Yaguza Bike | A | Finished | All event | |
18 A019 | ฉัตรชัย จันทรัตน์ | A | Finished | All event | ||
19 A020 | ภัทราวุธ เคนสมศรี | Sky Lane Addict | A | Finished | All event | |
20 A021 | กิตตินันท์ โอวะกุลวงศ์ | AC106 | A | Finished | All event | |
21 A022 | อริศรา เกิดขันหมาก | AC106 | A | Finished | All event | |
22 A025 | วรเมษ บุณยะวันตัง | A | Finished | All event | ||
23 A028 | ชยาคมน์ ภิรมย์รัตน์ | A | Finished | All event | ||
24 A029 | ชานนทร์ ลีธนาเศรษฐ | A | Finished | All event | ||
25 A030 | อิทธิ ประกายหงษ์มณี | #TeamIRON | A | Finished | All event | |
26 A031 | นิธิ เกิดกฤษฎานนท์ | #TeamIRON | A | Finished | All event | |
27 A033 | นัทธมน จอกอ่อน | spinlight | A | Finished | All event | |
28 A034 | ชัยปชา แก้วบุตรหรั่ง | spinlight | A | Finished | All event | |
29 A036 | วิรัช พันธุ์ดนตรี | spinlight | A | Finished | All event | |
30 A037 | วีระเษม พันธุ์ดนตรี | spinlight | A | Finished | All event | |
31 A038 | เกชา พลสิมมา | spinlight | A | Finished | All event | |
32 A039 | วชิราชัย บุญเมือง | spinlight | A | Finished | All event | |
33 A041 | ณภัทร พงษ์พันธ์ | A | Finished | All event | ||
34 A044 | นิพนธ์ ลี้เกรียงไกร | อิสระ | A | Finished | All event | |
35 A045 | ประสงค์ จูเบ้า | เสือพับครยก | A | Finished | All event | |
36 A046 | ชรินรัตน์ พิภพวัฒนา | เสือพับครยก | A | Finished | All event | |
37 A047 | เจนนิเฟอร์ ติรวัฒนาเลิศ | เสือพับครยก | A | Finished | All event | |
38 A051 | ปัญญา สาซ่อง | A | Finished | All event | ||
39 A052 | ณชามาศ ไชยอินทร์ | Sloth Riker | A | Finished | All event | |
40 A053 | ภานุพรรณ ขันตี | A | Finished | All event | ||
41 A054 | นงนุช จึงธีรพานิช | เสือพับครยก | A | Finished | All event | |
42 A055 | ชัยวัฒน์ นิลวรรณ | Windy Snail | A | Finished | All event | |
43 A056 | ธัญวดี ไพรวัลย์ | A | Finished | All event | ||
44 A057 | สุเมธ ดวงตา | เพลินทุ่ง | A | Finished | All event | |
45 A058 | ณัทภาดา ธนินวโรทัย | Garfield and Friends | A | Finished | All event | |
46 A059 | ฉัตรชัย ชัฎขันธกิจ | ย่องเบา | A | Finished | All event | |
47 A060 | กิจจณัฐ กิตติธรรมสาร | น้ำบาน | A | Finished | All event | |
48 A061 | วัชระ ศรีวิลาศ | น้ำบาน | A | Finished | All event | |
49 A062 | เอเดรียน วัฒนนุพงศ์ | น้ำบาน | A | Finished | All event | |
50 A063 | เกตุ น้อยวงษ์ | A | Finished | All event | ||
51 A064 | ศวัส หมื่นราช | Trailblazer Cycling Team | A | Finished | All event | |
52 A065 | ปุณณวิทย์ พันพีระวงษ์ | Trailblazer Cycling Team | A | Finished | All event | |
53 A066 | สุเมธา ภาคกินนร | Trailblazer Cycling Team | A | Finished | All event | |
54 A067 | อนิรุทธ์ นามบุตรดี | Trailblazer Cycling Team | A | Finished | All event | |
55 A068 | อนุสรณ์ เอมพิณ | Trailblazer Cycling Team | A | Finished | All event | |
56 A069 | กฤช คัมภิรานนท์ | Trailblazer Cycling Team | A | Finished | All event | |
57 A071 | ยุทธนา เนื่องยา | A | Finished | All event | ||
58 A072 | ภานุภัท ศศินภานุกร | Begin Again | A | Finished | All event | |
59 A074 | สมชาย เหว่าโต | Nongbua cycling club | A | Finished | All event | |
60 A075 | ประทีป ดอกเทียน | SINGHA BIKE CLUB | A | Finished | All event | |
61 A078 | อารี พันธุ์ดนตรี | spinlight | A | Finished | All event | |
62 A079 | เกษมสิทธิ์ วัฒนาเลิศกาลกุล | คืบคลาน | A | Finished | All event | |
63 A081 | ศิริพงษ์ นพไธสง | ์เสธ.ทร. 77 Cycling Team | A | Finished | All event | |
64 A084 | ธิติพันธุ์ พรินทรากุล | เสธ.ทร.77 Cycling Team | A | Finished | All event | |
65 A085 | เฉลิมพล อินหัน | A | Finished | All event | ||
66 A086 | เฉลิมวัฒน์ อินหัน | A | Finished | All event | ||
67 A087 | จักรพงษ์ อินหัน | bluesea | A | Finished | All event | |
68 A088 | เอกนฤน พงศ์เชี่ยวบุญ | Saphankhwai Rider | A | Finished | All event | |
69 A089 | เบญจมาศ โอสถานนท์ | Saphankhwai Rider | A | Finished | All event | |
70 A091 | ธนากร พิรักษา | Betagro Bike Club | A | Finished | All event | |
71 A092 | นพดล พรชนัน | ๋Takfa Team | A | Finished | All event | |
72 A094 | อนุสรณ์ นิ่มอนงค์ | เคลิ้ม ไซคลิ่ง คลับ | A | Finished | All event | |
73 A094 | อนุสร นิ่มอนงค์ | A | Finished | All event | ||
74 A096 | พีรวัตร อวยพร | A | Finished | All event | ||
75 A097 | รัชพล จันทร์กลัด | A | Finished | All event | ||
76 A099 | สุบดินทร์ ชูพรม | DPM Cycling team | A | Finished | All event | |
77 A100 | วสันต์ ปั้นสังข์ | DPM Cycling team | A | Finished | All event | |
78 A101 | เจษฎา จันทร์แจ้ง | DPM Cycling team | A | Finished | All event | |
79 A102 | สุทธิศักดิ์ เกตุเจริญ | DPM Cycling team | A | Finished | All event | |
80 A103 | ธีรพัฒน์ ทองเกลี้ยง | DPM Cycling team | A | Finished | All event | |
81 A104 | อิศรา พูลพร | DPM Cycling team | A | Finished | All event | |
82 A105 | ประพนธ์ จอเจริญรักษ์ | A | Finished | All event | ||
83 A106 | ชาคริต อ่างศิลา | ไม้เมืองยอง | A | Finished | All event | |
84 A107 | สรรเสริญ มีสุข | ไก่สด | A | Finished | All event | |
85 A108 | ปิยะวัฒน์ ศักดิ์สร้อย | RaB | A | Finished | All event | |
86 A109 | กชนิช หมวดไหม | RaB | A | Finished | All event | |
87 A110 | กิตติวัฒน์ กาศลุน | CBI Biker | A | Finished | All event | |
88 A111 | สรายุทธ์ เงาเกาะ | CBI Biker | A | Finished | All event | |
89 A112 | อนุชาติ วิจิตรเฉลิมพงษ์ | CBI Biker | A | Finished | All event | |
90 A113 | วิโรจน์ หิรัญญวิรุฬ | CBI Biker | A | Finished | All event | |
91 A114 | วีระศักดิ์ นาคเวก | CBI Biker | A | Finished | All event | |
92 A116 | สมาน โมฮำมัดฮูเซน | CBI Biker | A | Finished | All event | |
93 A117 | ศิลป์ สามาลา | A | Finished | All event | ||
94 A118 | วิชัย แซ่ฉั่ว | เพลินทุ่ง | A | Finished | All event | |
95 A119 | อภิชน อุดมพล | ปากกัด ตีนถีบ | A | Finished | All event | |
96 A120 | อภิชญา วีระพงศ์ | ปากกัด ตีนถีบ | A | Finished | All event | |
97 A121 | วัชรพล คงมั่น | ปากกัด ตีนถีบ | A | Finished | All event | |
98 A122 | ภาณุพงศ์ สืบจากสิงห์ | ปากกัด ตีนถีบ | A | Finished | All event | |
99 A123 | กษิดิศ เหมาคม | A | Finished | All event | ||
100 A124 | ณภัทร ธนสิริอภิชชา | A | Finished | All event | ||
Total: 1,770 persons |