การคำนวณคะแนนสะสมออนไลน์ จะใช้การตรวจสอบ "ชื่อ นามสกุล(ไม่ต้องใส่ยศ)" ในแต่ละสนามที่ต้องเหมือนกันทุกตัวอักษรเท่านั้น ซึ่งการสะกดผิดพลาดมักจะเกิดจากการกรอกสมัครหน้างานแล้วอ่านไม่ออกแล้วคนกรอกผิดพลาด ดังนั้นถ้าคะแนนของท่านขาดหายไปในสนามใด ขอให้ท่านรักษาสิทธิ์โดยค้นหาว่าชื่อในสนามใดที่สะกดผิด แล้วแจ้งที่ LINE ID @event.thaimtb ภายใน 30/6/2560 นี้เท่านั้น เพื่อจะปรับแก้ให้การคำนวณคะแนนสะสมได้ถูกต้องเป็นทางการต่อไป โดยต้องส่งหลักฐานบัตรประชาชนมาด้วย (คาดปิดข้อมูลบางส่วนได้) เพื่อเป็นการป้องกันการแกล้งแก้คนอื่น
สำหรับผู้ที่ลุ้นอันดับคะแนนรวมในสนามสุดท้าย เพราะการประกาศผลในสนามสุดท้ายต้องการความรวดเร็ว ท่านต้องสมัครผ่านออนไลน์เพื่อความถูกต้องของท่านเอง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิการประกาศรางวัลคะแนนรวมของท่านที่อาจจะรวมไม่ถูกต้อง
อันดับสนามนี้ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB No. | Name | Team | รุ่นแข่งขัน/Category | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | คะแนนรวมทุกสนาม | ||
1 39/A1-87 | กฤษฎา ช่างปัด | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:12.190 | 1 | 1 | 20 | 20 | All event | ||
2 C-7 | ธนชาต ยะตั๋น | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ German Auto | C: Male OPEN | Finished | 00:41:24.347 | 1 | 1 | 20 | 41 | All event | |
3 Y-7 | ธีรรัตน์ นิมยานุรักษ์ | Y: Female 14- | Finished | 00:26:40.653 | 1 | 1 | 20 | 20 | All event | ||
4 A1-39 | ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ | Fortyup | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:12.987 | 2 | 2 | 18 | 38 | All event | |
5 C-21 | ธนกฤต ปั่นเที่ยง | C: Male OPEN | Finished | 00:41:24.957 | 2 | 2 | 18 | 18 | All event | ||
6 Y-10 | อนัสภรณ์ มาเจริญ | Y: Female 14- | Finished | 00:26:41.847 | 2 | 2 | 18 | 40 | All event | ||
7 A1-64 | ธนพล เงินอลงกรณ์ | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:48.300 | 3 | 3 | 16 | 30 | All event | |
8 C-16 | ณัฐพล จำชาติ | C: Male OPEN | Finished | 00:41:37.400 | 3 | 3 | 16 | 46 | All event | ||
9 Y-8 | บุญรักษา ชุ่มเกษร | Y: Female 14- | Finished | 00:26:42.247 | 3 | 3 | 16 | 16 | All event | ||
10 A1-62 | เทพฤทธิ์ ท้วมวงษ์ | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:52.600 | 4 | 4 | 14 | 40 | All event | |
11 J-19 | สตรองวิลร์ ปราบชายแดน | J: Male 45-49Y | Finished | 00:43:24.647 | 4 | 1 | 20 | 36 | All event | ||
12 Y-1 | นัฐนันท์ นนทะแก้ว | Y: Female 14- | Finished | 00:26:43.663 | 4 | 4 | 14 | 38 | All event | ||
13 A1-67 | อมรินทร์ สวีสดี | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:52.930 | 5 | 5 | 12 | 15 | All event | |
14 J-14 | ธนพงษ์ ธีระพัฒน์สกุล | J: Male 45-49Y | Finished | 00:43:24.863 | 5 | 2 | 18 | 48 | All event | ||
15 Y-2 | อุษณา กรรพุมมาลย์ | Y: Female 14- | Finished | 00:26:45.327 | 5 | 5 | 12 | 40 | All event | ||
16 A1-32 | ชัยพฤกษ์ บุญน้า | เสือบางขาม | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:53.677 | 6 | 6 | 10 | 13 | All event | |
17 J-8 | สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ | ท.อรุณ | J: Male 45-49Y | Finished | 00:43:26.673 | 6 | 3 | 16 | 38 | All event | |
18 Y-5 | อรวรรณ หมื่นทุม | Y: Female 14- | Finished | 00:26:45.400 | 6 | 6 | 10 | 20 | All event | ||
19 40/A1-88 | เสรีชน สรงประภา | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:54.837 | 7 | 7 | 8 | 8 | All event | ||
20 C-4 | อธิชนัน กล้าหาญ | ทหารอากาศ สิงห์ไบเน็ต | C: Male OPEN | Finished | 00:44:13.397 | 7 | 4 | 14 | 44 | All event | |
21 Y-9 | นภสร ปานะที | Y: Female 14- | Finished | 00:27:31.797 | 7 | 7 | 8 | 20 | All event | ||
22 A1-11 | จีระศักดิ์ จำปา | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:55.657 | 8 | 8 | 6 | 6 | All event | ||
23 C-17 | ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ | C: Male OPEN | Finished | 00:44:13.983 | 8 | 5 | 12 | 20 | All event | ||
24 Y-6 | ปฑิตตา ปฐมทศพร | Y: Female 14- | Finished | 00:27:32.620 | 8 | 8 | 6 | 12 | All event | ||
25 A1-29 | สมเทพ บุญมี | ชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:58.333 | 9 | 9 | 5 | 8 | All event | |
26 C-22 | ศุภวิชญ์ สมสิน | C: Male OPEN | Finished | 00:44:14.473 | 9 | 6 | 10 | 10 | All event | ||
27 Y-3 | สุพิชชา วรวงค์ | Y: Female 14- | Finished | 00:28:02.810 | 9 | 9 | 5 | 23 | All event | ||
28 27/A1-84 | เผด็จชัย ประสิทธิ์พงษ์ชัย | A1: AV40 Male | Finished | 01:44:01.387 | 10 | 10 | 4 | 7 | All event | ||
29 C-18 | อนันตศักดิ์ จรเสถียร | C: Male OPEN | Finished | 00:44:14.713 | 10 | 7 | 8 | 22 | All event | ||
30 U-13 | พงษ์ระพี พงษ์อารยะกูล | U: Male 10- | Finished | 00:28:19.387 | 10 | 1 | 20 | 20 | All event | ||
31 A1-77 | อนันต์สิทธิ์ ยามี | A1: AV40 Male | Finished | 01:44:42.793 | 11 | 11 | 3 | 19 | All event | ||
32 C-6 | หัสดิน แก้วพวง | ChokChai Formula Cycling | C: Male OPEN | Finished | 00:44:15.257 | 11 | 8 | 6 | 12 | All event | |
33 U-10 | นิพิฐพนธ์ ผิวขำ | U: Male 10- | Finished | 00:28:22.137 | 11 | 2 | 18 | 56 | All event | ||
34 A1-47 | พกฤษ์ สุภัทร์ | Crazie bike | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:16.467 | 12 | 12 | 3 | 3 | All event | |
35 C-5 | นราทร ฉิมพาลี | ท.อรุณ | C: Male OPEN | Finished | 00:44:16.480 | 12 | 9 | 5 | 10 | All event | |
36 U-8 | ชนาภัทร จันทร์สมบุญ | U: Male 10- | Finished | 00:28:31.137 | 12 | 3 | 16 | 46 | All event | ||
37 A1-58 | อนุรักษ์ เพชรรี่ | Thespaceframeracingteam | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:16.927 | 13 | 13 | 3 | 3 | All event | |
38 C-10 | ณัฐพงษ์ บุญไตร | C: Male OPEN | Finished | 00:44:16.683 | 13 | 10 | 4 | 4 | All event | ||
39 U-6 | ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา | U: Male 10- | Finished | 00:28:43.893 | 13 | 4 | 14 | 32 | All event | ||
40 49/A1-91 | อัษฎาวุธ สร้อยสังวาลย์ | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:17.713 | 14 | 14 | 3 | 3 | All event | ||
41 C-23 | ศราวุธ พรหมคำแดง | C: Male OPEN | Finished | 00:44:18.293 | 14 | 11 | 3 | 6 | All event | ||
42 U-4 | ชิติพัทธ์ อาษา | สำราญวู๊ดชิพ ปราจีนบุรี | U: Male 10- | Finished | 00:28:54.420 | 14 | 5 | 12 | 25 | All event | |
43 A1-43 | ธนวัฒน์ ถาดกระโทก | ChokChai Formula Cycling | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:17.917 | 15 | 15 | 3 | 6 | All event | |
44 C-8 | อมรินทร์ สวีสดี | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | C: Male OPEN | Finished | 00:44:21.713 | 15 | 12 | 3 | 17 | All event | |
45 X-1 | วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ | กรีนไทเกอร์ บาย ไฮท์ อินเตอร์เทรด | X: Male 12- | Finished | 00:29:26.880 | 15 | 1 | 20 | 54 | All event | |
46 48/A1-92 | ศิริมงคล กออำไพร | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:17.917 | 16 | 16 | 3 | 3 | All event | ||
47 F-16 | ไพศาล สุขศิริ | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:23.430 | 16 | 1 | 20 | 46 | All event | ||
48 X-3 | นันทกร นนทะแก้ว | X: Male 12- | Finished | 00:29:27.297 | 16 | 2 | 18 | 56 | All event | ||
49 28/A1-85 | นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:17.937 | 17 | 17 | 3 | 3 | All event | ||
50 F-15 | ศราวุฒิ ศักดิ์ดี | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:23.657 | 17 | 2 | 18 | 34 | All event | ||
51 X-6 | พงศธร เชนยะวนิช | X: Male 12- | Finished | 00:29:32.613 | 17 | 3 | 16 | 42 | All event | ||
52 A1-30 | อธิชนัน กล้าหาญ | ทหารอากาศ สิงห์ไบเน็ต | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:17.940 | 18 | 18 | 3 | 3 | All event | |
53 E-15 | ตะวัน ดาวลับเมฆ | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.190 | 18 | 1 | 20 | 60 | All event | ||
54 X-10 | วรานนท์ สอนศรี | X: Male 12- | Finished | 00:29:35.667 | 18 | 4 | 14 | 18 | All event | ||
55 A1-50 | ภูมิ ปูชิตากร | Skn | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:18.347 | 19 | 19 | 3 | 3 | All event | |
56 F-13 | ดุสิต กันแก้ว | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:24.260 | 19 | 3 | 16 | 39 | All event | ||
57 X-4 | ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ | X: Male 12- | Finished | 00:29:35.887 | 19 | 5 | 12 | 20 | All event | ||
58 26/A1-83 | ศุภวิชญ์ สมศิล | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:18.347 | 20 | 20 | 3 | 3 | All event | ||
59 E-16 | ปุณทวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.280 | 20 | 2 | 18 | 30 | All event | ||
60 X-5 | วชรินทร ปัญญาด้วง | X: Male 12- | Finished | 00:29:44.137 | 20 | 6 | 10 | 15 | All event | ||
61 A1-26 | ณภัทร อุ่นแก้ว | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:18.547 | 21 | 21 | 3 | 6 | All event | ||
62 E-5 | อำนาจ เสาวรส | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.300 | 21 | 3 | 16 | 25 | All event | ||
63 X-2 | พีระพงษ์ วีระพันธ์ | ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก | X: Male 12- | Finished | 00:29:44.673 | 21 | 7 | 8 | 22 | All event | |
64 A2-3 | กฤติกา ศิลาพัฒน์ | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ German Auto | A2: AV40 Female | Finished | 01:45:18.547 | 22 | 1 | 20 | 40 | All event | |
65 F-3 | ศุภชัย เถื่อนวรรณา | ท.อรุณ | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:24.437 | 22 | 4 | 14 | 37 | All event | |
66 X-9 | สรวิชญ์ เอกสินธุ์ | X: Male 12- | Finished | 00:30:04.297 | 22 | 8 | 6 | 6 | All event | ||
67 A1-7 | Patrick Dubravica | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:18.770 | 23 | 22 | 3 | 17 | All event | ||
68 E-6 | ธนโชติ ลิ้มประยูรสวัสดิ์ | ChokChai Formula Cycling | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.690 | 23 | 4 | 14 | 46 | All event | |
69 U-3 | พัทธ์ธีรา อาษา | สำราญวู๊ดชิพ ปราจีนบุรี | U: Male 10- | Finished | 00:33:17.927 | 23 | 6 | 10 | 32 | All event | |
70 A2-7 | อภืญญา เทียงแก้ว | A2: AV40 Female | Finished | 01:45:18.770 | 24 | 2 | 18 | 18 | All event | ||
71 E-18 | เอกชัย รอดวิลัย | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.693 | 24 | 5 | 12 | 21 | All event | ||
72 U-11 | ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ | U: Male 10- | Finished | 00:33:46.520 | 24 | 7 | 8 | 19 | All event | ||
73 A1-48 | สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย | กรีนไทเกอร์ บาย ไฮท์ อินเตอร์เทรด | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:18.967 | 25 | 23 | 3 | 3 | All event | |
74 E-10 | เอกลักษณ์ กิจขจรกุล | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.800 | 25 | 6 | 10 | 36 | All event | |
75 U-12 | ฐปนรรฆ์ เตชะธรรมพงศ์ | U: Male 10- | Finished | 00:34:09.517 | 25 | 8 | 6 | 11 | All event | ||
76 A1-75 | ทรัพย์ไพรวัลย์ พิมพ์แสง | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:18.967 | 26 | 24 | 3 | 3 | All event | ||
77 E-9 | กิตติชัย ลิ้มชูวงศ์ | DANKHUNTOD Cycling Team | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.900 | 26 | 7 | 8 | 16 | All event | |
78 U-7 | ทะยานชล ยิ่งมาก | U: Male 10- | Finished | 00:34:31.960 | 26 | 9 | 5 | 11 | All event | ||
79 A1-25 | อนุชา ผิวเกลี้ยง | Pakkret | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:19.583 | 27 | 25 | 3 | 6 | All event | |
80 E-7 | สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย | กรีนไทเกอร์บายไฮอินเตอร์เทรด | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.907 | 27 | 8 | 6 | 32 | All event | |
81 U-1 | ไตรทศ คณะธรรม | ปากกัด ตีนถีบ | U: Male 10- | Finished | 00:34:37.580 | 27 | 10 | 4 | 7 | All event | |
82 A2-9 | ธัญญารัตน์ บุตตะกูล | A2: AV40 Female | Finished | 01:45:19.660 | 28 | 3 | 16 | 46 | All event | ||
83 E-13 | นพดล ซื้อตระกูลไพบูลย์ | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.920 | 28 | 9 | 5 | 5 | All event | ||
84 U-2 | มนัสวิน กงเพชร | ็Han-kha Mountain Bike | U: Male 10- | Finished | 00:37:27.787 | 28 | 11 | 3 | 3 | All event | |
85 A2-8 | เยาวเรศ จิตมาตย์ | A2: AV40 Female | Finished | 01:45:19.913 | 29 | 4 | 14 | 48 | All event | ||
86 F-6 | เอกพล ภูพวก | Infinite AIS | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:25.180 | 29 | 5 | 12 | 50 | All event | |
87 U-5 | วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ | กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮท์ อินเตอร์เทรด | U: Male 10- | Finished | 00:38:56.667 | 29 | 12 | 3 | 9 | All event | |
88 A1-74 | จิรพงศ์ ภักดีศรีวงศ์ | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:20.167 | 30 | 26 | 3 | 3 | All event | ||
89 E-17 | บดินทร์ งามพักตร์ | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:25.517 | 30 | 10 | 4 | 4 | All event | ||
90 U-9 | มหิธร บรรดาพิมพ์ | U: Male 10- | Finished | 00:39:06.543 | 30 | 13 | 3 | 6 | All event | ||
91 A1-44 | ธนกฤต ทวีผล | การประปาส่วนภูมิภาค | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:20.203 | 31 | 27 | 3 | 9 | All event | |
92 E-19 | ปิยะศักดิ์ เทพรัตน์ | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:26.543 | 31 | 11 | 3 | 7 | All event | ||
93 24/A1-81 | พันธวัฒน์ ว่องไว | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:20.220 | 32 | 28 | 3 | 9 | All event | ||
94 E-8 | เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ | Yupster cycling team | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:26.547 | 32 | 12 | 3 | 3 | All event | |
95 A1-17 | วิทยา ดวงเจริญศิริ | Mr.V bike team NakhornNayok | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:20.413 | 33 | 29 | 3 | 9 | All event | |
96 J-24 | สมศักดิ์ ศิริมาตรพรชัย | J: Male 45-49Y | Finished | 00:44:37.653 | 33 | 4 | 14 | 28 | All event | ||
97 A1-36 | สรัลธร จันทร | Fortyup | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:20.420 | 34 | 30 | 3 | 3 | All event | |
98 J-9 | ทินกร ลีวิส | ChokChai Formula Cycling | J: Male 45-49Y | Finished | 00:44:37.853 | 34 | 5 | 12 | 32 | All event | |
99 A1-22 | ทิวากร ลี้เกรียงไกร | rmt cycling | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:20.627 | 35 | 31 | 3 | 6 | All event | |
100 B-8 | พูนศิริ ศิริมงคล | B: Male 18- | Finished | 00:44:38.150 | 35 | 1 | 20 | 58 | All event | ||
Total: 942 persons |