การคำนวณคะแนนสะสมออนไลน์ จะใช้การตรวจสอบ "ชื่อ นามสกุล(ไม่ต้องใส่ยศ)" ในแต่ละสนามที่ต้องเหมือนกันทุกตัวอักษรเท่านั้น ซึ่งการสะกดผิดพลาดมักจะเกิดจากการกรอกสมัครหน้างานแล้วอ่านไม่ออกแล้วคนกรอกผิดพลาด ดังนั้นถ้าคะแนนของท่านขาดหายไปในสนามใด ขอให้ท่านรักษาสิทธิ์โดยค้นหาว่าชื่อในสนามใดที่สะกดผิด แล้วแจ้งที่ LINE ID @event.thaimtb ภายใน 30/6/2560 นี้เท่านั้น เพื่อจะปรับแก้ให้การคำนวณคะแนนสะสมได้ถูกต้องเป็นทางการต่อไป โดยต้องส่งหลักฐานบัตรประชาชนมาด้วย (คาดปิดข้อมูลบางส่วนได้) เพื่อเป็นการป้องกันการแกล้งแก้คนอื่น
สำหรับผู้ที่ลุ้นอันดับคะแนนรวมในสนามสุดท้าย เพราะการประกาศผลในสนามสุดท้ายต้องการความรวดเร็ว ท่านต้องสมัครผ่านออนไลน์เพื่อความถูกต้องของท่านเอง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิการประกาศรางวัลคะแนนรวมของท่านที่อาจจะรวมไม่ถูกต้อง
อันดับสนามนี้ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB No. | ชื่อ-นามสกุล | ทีม | รุ่นแข่งขัน/Category | Race Result | Time | Category rank | Point | คะแนนรวมทุกสนาม | ||
1 A1-044 | ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ | pumbike specialized elite store lopburi | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:50.180 | 1 | 20 | 38 | แสดงทุกสนาม | |
2 C-005 | ธวัชชัย จีระเดชาธรรม | Infinite AIS | C: Male OPEN | Finished | 00:42:05.020 | 1 | 20 | 36 | แสดงทุกสนาม | |
3 X-013 | ธนวัฒน์ แสนตา | X: Male 12- | Finished | 00:35:51.823 | 1 | 20 | 20 | แสดงทุกสนาม | ||
4 A1-045 | ณัฐพล จำชาติ | pumbike specialized elite store lopburi | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:54.103 | 2 | 18 | 24 | แสดงทุกสนาม | |
5 J-016 | พิพัฒน์ พูลเมือง | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:06.210 | 1 | 20 | 44 | แสดงทุกสนาม | ||
6 X-005 | นันทกร นนทะแก้ว | X: Male 12- | Finished | 00:35:53.167 | 2 | 18 | 56 | แสดงทุกสนาม | ||
7 A1-071 | อนันต์สิทธิ์ ยามี | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:54.173 | 3 | 16 | 19 | แสดงทุกสนาม | ||
8 J-009 | สุริยา แสงบุญ | pumbike specialized elite store lopburi | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:06.280 | 2 | 18 | 41 | แสดงทุกสนาม | |
9 Y-005 | ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ | Y: Female 14- | Finished | 00:35:53.570 | 1 | 20 | 40 | แสดงทุกสนาม | ||
10 A1-061 | ธนพล เงินอลงกรณ์ | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:54.177 | 4 | 14 | 30 | แสดงทุกสนาม | |
11 C-009 | ธนชาต ยะตั๋น | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอรมันออโต้ | C: Male OPEN | Finished | 00:42:06.500 | 2 | 18 | 41 | แสดงทุกสนาม | |
12 X-002 | วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ | กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์ เทรด | X: Male 12- | Finished | 00:35:53.887 | 3 | 16 | 54 | แสดงทุกสนาม | |
13 A1-032 | มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ | Power Bike Khaoyai | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:54.513 | 5 | 12 | 12 | แสดงทุกสนาม | |
14 J-011 | ธนพงษ์ ธีระพัฒน์สกุล | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:06.573 | 3 | 16 | 48 | แสดงทุกสนาม | ||
15 Y-008 | บุญลักษณ์ษา ชุ่มเกษร | Y: Female 14- | Finished | 00:35:54.183 | 2 | 18 | 36 | แสดงทุกสนาม | ||
16 A1-063 | เทพฤทธิ์ ท้วมวงษ์ | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:54.700 | 6 | 10 | 40 | แสดงทุกสนาม | |
17 C-010 | ณัฐพงศ์ บุญไตร | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอรมันออโต้ | C: Male OPEN | Finished | 00:42:06.600 | 3 | 16 | 20 | แสดงทุกสนาม | |
18 X-011 | พีระพงษ์ วีระพันธ์ | X: Male 12- | Finished | 00:35:54.400 | 4 | 14 | 22 | แสดงทุกสนาม | ||
19 A1-050 | อมรเทพ พุทธภูมิ | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:55.100 | 7 | 8 | 19 | แสดงทุกสนาม | ||
20 J-017 | สมศักดิ์ ศิริมาตรพรชัย | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:06.777 | 4 | 14 | 28 | แสดงทุกสนาม | ||
21 Y-004 | ธรรมาภรณ์ กรียาอากรณ์ | Y: Female 14- | Finished | 00:35:54.793 | 3 | 16 | 16 | แสดงทุกสนาม | ||
22 A1-043 | สุริยา แสงบุญ | pumbike specialized elite store lopburi | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:55.333 | 8 | 6 | 19 | แสดงทุกสนาม | |
23 C-016 | อมรินทร์ สวีสดี | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | C: Male OPEN | Finished | 00:42:06.830 | 4 | 14 | 17 | แสดงทุกสนาม | |
24 Y-009 | อนัสภรณ์ มาเจริญ | Y: Female 14- | Finished | 00:35:55.007 | 4 | 14 | 40 | แสดงทุกสนาม | ||
25 A1-068 | พีรพัฒน์ เกิดชุ่ม | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:56.150 | 9 | 5 | 5 | แสดงทุกสนาม | ||
26 C-014 | ณัฐพล จำชาติ | pumbike specialized elite store lopburi | C: Male OPEN | Finished | 00:42:07.000 | 5 | 12 | 46 | แสดงทุกสนาม | |
27 Y-002 | อุษณา กรรพุมมาลย์ | Y: Female 14- | Finished | 00:35:55.147 | 5 | 12 | 40 | แสดงทุกสนาม | ||
28 A1-090/55 | ภูมรินทร์ บุญรอด | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:56.917 | 10 | 4 | 4 | แสดงทุกสนาม | ||
29 C-018 | อธิชนัน กล้าหาญ | C: Male OPEN | Finished | 00:42:07.100 | 6 | 10 | 44 | แสดงทุกสนาม | ||
30 X-008 | พงศธร เชนยะวนิช | X: Male 12- | Finished | 00:35:55.370 | 5 | 12 | 42 | แสดงทุกสนาม | ||
31 A1-069 | เชาว์วรรธน์ กะหยี่ | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:26.160 | 11 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
32 J-007 | ทินกร ลีวิส | ChokChai Formula Cycling | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:07.177 | 5 | 12 | 32 | แสดงทุกสนาม | |
33 Y-001 | นัฐนันท์ นนทะแก้ว | Y: Female 14- | Finished | 00:35:55.787 | 6 | 10 | 38 | แสดงทุกสนาม | ||
34 A1-037 | ธนพล แสนอำนวยผล | Infiniteaiscyclingteam | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:26.393 | 12 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
35 C-013 | ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ | pumbike specialized elite store lopburi | C: Male OPEN | Finished | 00:42:07.450 | 7 | 8 | 20 | แสดงทุกสนาม | |
36 Y-003 | สุพิชชา วรวงค์ | Y: Female 14- | Finished | 00:35:56.013 | 7 | 8 | 23 | แสดงทุกสนาม | ||
37 A1-034 | ธนวัฒน์ ถาดกระโทก | ChokChai Formula Cycling | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:26.397 | 13 | 3 | 6 | แสดงทุกสนาม | |
38 C-021 | สมชาย เขียวหวาน | C: Male OPEN | Finished | 00:42:08.003 | 8 | 6 | 9 | แสดงทุกสนาม | ||
39 X-003 | กิตติภณ เปรมศรี | X: Male 12- | Finished | 00:35:56.197 | 6 | 10 | 10 | แสดงทุกสนาม | ||
40 A1-075 | จิรพงศ์ ภักดิ์ศรีวงค์ | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:26.590 | 14 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
41 C-012 | ศุภวิชญ์ สมศิล | กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์ เทรด | C: Male OPEN | Finished | 00:42:08.067 | 9 | 5 | 8 | แสดงทุกสนาม | |
42 Y-007 | ปฑิตตา ปฐมทศพร | Y: Female 14- | Finished | 00:35:56.610 | 8 | 6 | 12 | แสดงทุกสนาม | ||
43 A1-018 | ธวัชชัย จีระเดชาธรรม | Infinite AIS | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:26.703 | 15 | 3 | 21 | แสดงทุกสนาม | |
44 C-019 | อนันต์สิทธิ์ ยามี | - | C: Male OPEN | Finished | 00:42:08.307 | 10 | 4 | 19 | แสดงทุกสนาม | |
45 X-006 | ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ | X: Male 12- | Finished | 00:35:56.887 | 7 | 8 | 20 | แสดงทุกสนาม | ||
46 A1-089/54 | ทีชากร ยิดนรดิน | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:26.913 | 16 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
47 J-019 | ด.ต.วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:08.813 | 6 | 10 | 10 | แสดงทุกสนาม | ||
48 Y-006 | อรวรรณ หมื่นทุม | Y: Female 14- | Finished | 00:35:57.050 | 9 | 5 | 20 | แสดงทุกสนาม | ||
49 A1-001 | GO SENOO | PCS Cycling Team Korat | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:26.993 | 17 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
50 C-022 | จ่าตรี สมรัก หมอประกอบ | C: Male OPEN | Finished | 00:42:10.747 | 11 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
51 U-006 | พงศ์พีระ พงศ์อายุกูล | U: Male 10- | Finished | 00:35:57.257 | 1 | 20 | 36 | แสดงทุกสนาม | ||
52 A1-027 | ชัยณรงค์ กระต่ายจันทร์ | พานทองไบค์ | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:27.163 | 18 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
53 C-017 | นฤชา อรนนท์ | C: Male OPEN | Finished | 00:42:12.573 | 12 | 3 | 4 | แสดงทุกสนาม | ||
54 X-010 | ธนกร ม่วงคำ | X: Male 12- | Finished | 00:35:57.667 | 8 | 6 | 11 | แสดงทุกสนาม | ||
55 A1-041 | Konstantin Fast | Nich-100Plus | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:27.397 | 19 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
56 F-005 | เอกพล ภูพวก | Infinite AIS | F: Male 40-44Y | Finished | 00:43:08.027 | 1 | 20 | 50 | แสดงทุกสนาม | |
57 X-007 | วชรินทร ปัญญาด้วง | X: Male 12- | Finished | 00:35:58.417 | 9 | 5 | 15 | แสดงทุกสนาม | ||
58 A1-91/56 | ศรันย์ ชวศิริพงศ์ | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:27.660 | 20 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
59 F-008 | ศุภชัย เถื่อนวรรณา | F: Male 40-44Y | Finished | 00:43:08.333 | 2 | 18 | 37 | แสดงทุกสนาม | ||
60 U-007 | นิพิฐพนธ์ ผิวขำ | U: Male 10- | Finished | 00:35:59.387 | 2 | 18 | 56 | แสดงทุกสนาม | ||
61 A1-020 | คมสัน แย้มสกุลณา | Velosonic | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:28.623 | 21 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
62 F-012 | ศราวุฒิ ศักดิ์ดี | F: Male 40-44Y | Finished | 00:43:09.277 | 3 | 16 | 34 | แสดงทุกสนาม | ||
63 U-008 | วิธวัช วงสาแก้ว | U: Male 10- | Finished | 00:35:59.640 | 3 | 16 | 16 | แสดงทุกสนาม | ||
64 A1-082/26 | นนทศักดิ์ อรรถธรรม | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:28.727 | 22 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
65 F-018 | ไพศาล สุขศิริ | F: Male 40-44Y | Finished | 00:43:10.273 | 4 | 14 | 46 | แสดงทุกสนาม | ||
66 U-016 | กิตติกวิน มูลทอง | U: Male 10- | Finished | 00:35:59.800 | 4 | 14 | 26 | แสดงทุกสนาม | ||
67 A1-049 | pipattanamongkon Maneenuom | GG Cycling | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:28.930 | 23 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
68 F-017 | ศุภชัย น้อยชัยพฤกษ์ | F: Male 40-44Y | Finished | 00:43:11.667 | 5 | 12 | 22 | แสดงทุกสนาม | ||
69 U-005 | ชนาภัทร จันทร์สมบุญ | U: Male 10- | Finished | 00:37:43.597 | 5 | 12 | 46 | แสดงทุกสนาม | ||
70 A1-009 | ภูมินทร์ มุกดาแสงสว่าง | ชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:30.163 | 24 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
71 J-003 | ประภาท ตู้ภูมิ | เฉลิมไบค์ | J: Male 45-49Y | Finished | 00:43:14.517 | 7 | 8 | 8 | แสดงทุกสนาม | |
72 U-002 | ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา | U: Male 10- | Finished | 00:41:32.263 | 6 | 10 | 32 | แสดงทุกสนาม | ||
73 A2-002 | กฤติกา ศิลาพัฒน์ | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอรมันออโต้ | A2: AV40 Female | Finished | 01:54:30.373 | 1 | 20 | 40 | แสดงทุกสนาม | |
74 J-015 | สตรองวิลร์ ปราบชายแดน | J: Male 45-49Y | Finished | 00:43:15.367 | 8 | 6 | 36 | แสดงทุกสนาม | ||
75 X-004 | วรานนท์ สอนศรี | X: Male 12- | Finished | 00:41:32.900 | 10 | 4 | 18 | แสดงทุกสนาม | ||
76 A1-081/25 | กิตติกร ธีรวัฒนสาร | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:30.497 | 25 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
77 F-007 | ชัยยุทธ สันฐิติรัตน์ | - | F: Male 40-44Y | Finished | 00:43:25.923 | 6 | 10 | 19 | แสดงทุกสนาม | |
78 U-011 | พัทธ์ธีรา อาษา | U: Male 10- | Finished | 00:42:16.317 | 7 | 8 | 32 | แสดงทุกสนาม | ||
79 A1-053 | ปวิตร ฉายาพรเลิศ | Ksport Toyota Pattaya 1998 Maxrunner | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:30.663 | 26 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
80 H-017 | Hans Bart Kyndt | H: Male 50-54Y | Finished | 00:43:38.137 | 1 | 20 | 20 | แสดงทุกสนาม | ||
81 U-013 | ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ | U: Male 10- | Finished | 00:42:17.340 | 8 | 6 | 19 | แสดงทุกสนาม | ||
82 A1-93/57 | นนทวัฒน์ คงพิสุทธิไพศาล | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:30.667 | 27 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
83 C-020 | รณกฤต มั่นเที่ยง | C: Male OPEN | Finished | 00:44:06.200 | 13 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
84 U-014 | ฐปนรรฆ์ เตชะธรรมพงศ์ | U: Male 10- | Finished | 00:42:23.453 | 9 | 5 | 11 | แสดงทุกสนาม | ||
85 A1-070 | อโนชา มาบำรุง | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:32.410 | 28 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
86 C-011 | หัสดิน แก้วพวง | ChokChai Formula Cycling | C: Male OPEN | Finished | 00:44:06.407 | 14 | 3 | 12 | แสดงทุกสนาม | |
87 X-012 | ณัฐวุฒิ ชูจิตร์ | X: Male 12- | Finished | 00:42:49.143 | 11 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
88 A1-031 | มังกร สุบุตรดี | 5.15 Prachinburi | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:33.227 | 29 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
89 E-011 | ตะวัน ดาวลับเมฆ | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:07.117 | 1 | 20 | 60 | แสดงทุกสนาม | ||
90 U-010 | ภัทรกร นวนิตวรานนท์ | U: Male 10- | Finished | 00:42:58.330 | 10 | 4 | 4 | แสดงทุกสนาม | ||
91 A1-023 | ธนกฤต ทวีผล | การประปาส่วนภูมิภาค | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:33.987 | 30 | 3 | 9 | แสดงทุกสนาม | |
92 E-013 | ขุนแผน ตุ้มทองคำ | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:07.187 | 2 | 18 | 26 | แสดงทุกสนาม | ||
93 U-009 | มหิธร บรรดาพิมพ์ | U: Male 10- | Finished | 00:43:24.077 | 11 | 3 | 6 | แสดงทุกสนาม | ||
94 A1-033 | ภัทรวุธ จุลาศักดิ์ | GG Cycling | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:34.250 | 31 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | |
95 E-006 | สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย | กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์ เทรด | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:14.333 | 3 | 16 | 32 | แสดงทุกสนาม | |
96 U-012 | ชิติพัทธ์ อาษา | U: Male 10- | Finished | 00:43:40.153 | 12 | 3 | 25 | แสดงทุกสนาม | ||
97 A1-078 | ปัณฐกร จันทร์จุฑามาศ | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:34.977 | 32 | 3 | 3 | แสดงทุกสนาม | ||
98 F-011 | ฤทธิพร ฤทธิ์คำรพ | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:15.443 | 7 | 8 | 19 | แสดงทุกสนาม | ||
99 U-003 | ทะยานชล ยิ่งมาก | U: Male 10- | Finished | 00:44:36.817 | 13 | 3 | 11 | แสดงทุกสนาม | ||
100 A1-052 | ศิริชัย สุขผล | PanD | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:35.020 | 33 | 3 | 9 | แสดงทุกสนาม | |
รวม: 1,059 คน |