อันดับสนามนี้ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB No. | Name | Team | รุ่นแข่งขัน/Category | Race Result | Point | ||
1 X301 | Anan Jaengklang | CBI BIKERS | Finished | 1 | All event | ||
2 X302 | Antonio de Guzman | CBI Bikers | Finished | 1 | All event | ||
3 X304 | dumrongsak jaibunjong | Finished | 1 | All event | |||
4 X305 | Jon Jennings | BKB | Finished | 1 | All event | ||
5 X307 | Suparak Khajornkasirat | อิสระ | Finished | 1 | All event | ||
6 X308 | supree khomsanit | Two O | Finished | 1 | All event | ||
7 X309 | Surasak Deenan | CBI Bikers | Finished | 1 | All event | ||
8 X310 | Viacheslav Berishev | Finished | 1 | All event | |||
9 X313 | กิติพงษ์ จงประจบ | ลุงเหน่ง นิ | Double | Finished | 1 | All event | |
10 X314 | จรุณ พักร์ผ่อง | Finished | 1 | All event | |||
11 X315 | จิรภา นัตติสุทธิ์ | Finished | 1 | All event | |||
12 X316 | เฉลิมกิติ์ บัวสำราญ | บ้านสวนอินดี้ ปากช่อง | Finished | 1 | All event | ||
13 X317 | เฉลิมพล ดำรงค์กุล | ปั่นรักษ์โลก | Double | Finished | 1 | All event | |
14 X320 | ชาญ พัทธ์ไพรินทร์ | I'm possible | Finished | 1 | All event | ||
15 X321 | ชูศักดิ์ โตแจ้ง | ใต้ทางด่วน | Finished | 1 | All event | ||
16 X322 | โชติวัตร์ สุวรรณโชติ | ลุ่มเจ้าพระยา | Finished | 1 | All event | ||
17 X323 | ณฤภรญ์ จันทนาคร | Finished | 1 | All event | |||
18 X324 | ณะรัตน์ สีกัน | Finished | 1 | All event | |||
19 X325 | เดชา นันทจันทร์ | SPRC Bike Club | Double | Finished | 1 | All event | |
20 X326 | ถกลรัตน์ พันธุ์สืบ | เสือจุนสายลมจอย | Finished | 1 | All event | ||
21 X327 | ทรงศักดิ์ ลิมปิสุข | ชมรมท้ายบ้านสมุทรปราการ | Finished | 1 | All event | ||
22 X328 | ทิพย์ แก้วจวง | เสือรถไฟแก่งคอย | Finished | 1 | All event | ||
23 X329 | ธนวิทย์ อารีราษฎร์ | Finished | 1 | All event | |||
24 X330 | ธนะบดี วงศ์แสง | Finished | 1 | All event | |||
25 X331 | ธเรศ บัณฑิตสกุล | E43CC | Finished | 1 | All event | ||
26 X333 | ธานิตย์ แย้มดวง | ชมรมจักรยานสุรินทร์ | Finished | 1 | All event | ||
27 X335 | ฉัตรพล โพธิ์ศรี | - | Finished | 1 | All event | ||
28 X336 | บดินทร์ เจียไพบูลย์ | I'm possible | Finished | 1 | All event | ||
29 X337 | บุรินทร์ เข็มทอง | Finished | 1 | All event | |||
30 X338 | ปกรณ์พนธ์ บุญศุภาโรจน์ | Double | Finished | 1 | All event | ||
31 X339 | ประภาส จันทรสว่าง | ชมรมท้ายบ้านสะพานปลา | Finished | 1 | All event | ||
32 X342 | ปริญญา ดวงปัญญาเจตน์ | ชมรมจักรยานเสือปู่เจ้า | Finished | 1 | All event | ||
33 X343 | ปรีชา นาทอง | OSB Cyclists | Finished | 1 | All event | ||
34 X348 | พิตรพิบูล จันทร์แป้น | Finished | 1 | All event | |||
35 X349 | พิสิต อ่อนคล้าย | Finished | 1 | All event | |||
36 X350 | มนัส เกิดเดช | ทีม เสือปุ่เจ้าใจเกินร้อย | Finished | 1 | All event | ||
37 X351 | เรวัต จำรูญศรี | Amphawa bike cycling | Finished | 1 | All event | ||
38 X352 | วชิระ คำภาบุตร | Finished | 1 | All event | |||
39 X353 | วรุณ ตุลยนิษก์ | I'M POSSIBLE | Finished | 1 | All event | ||
40 X354 | วิจิตรชัย บุรภัทรโชตินันท์ | TWO-O | Finished | 1 | All event | ||
41 X355 | วิชาญ สุวรรณวาท | I'm Possible | Double | Finished | 1 | All event | |
42 X357 | วิโรจน์ วงษ์เล็ก | หมูป่าโป่งน้ำร้อน | Double | Finished | 1 | All event | |
43 X358 | วิโรจน์ รัตนภักดีกุล | I'M POSSIBLE | Double | Finished | 1 | All event | |
44 X360 | ศักดิ์ชาย แซ่แต้ | Fat Bike Rayong | Finished | 1 | All event | ||
45 X362 | ศิริ อัคคะอัคร | Finished | 1 | All event | |||
46 X363 | ศุภเมธ อินทร | อิสระ | Finished | 1 | All event | ||
47 X364 | สกล ภาคไพลี | A.T.E. BIKE CLUB | Finished | 1 | All event | ||
48 X365 | สถิตย์ โต่นวุธ | ชมรมท้ายบ้านสะพานปลา | Finished | 1 | All event | ||
49 X366 | สมชาย เงื่อนงาม | PUNRAD CYCLING | Finished | 1 | All event | ||
50 X367 | สมชาย พวงผิว | Fat Bike Rayong | Double | Finished | 1 | All event | |
51 X368 | สมพงษ์ อภิชัยยิ่งยอด | I'm possible | Double | Finished | 1 | All event | |
52 X369 | สมศักดิ์ สิริสว่างพร | Finished | 1 | All event | |||
53 X370 | สมศักดิ์ จันทนา | ชมรมจักรยานเสือปู่เจ้า สมุทรปราการ | Finished | 1 | All event | ||
54 X372 | สำเริง ฉั่วกุล | Fat Bike Rayong | Double | Finished | 1 | All event | |
55 X374 | สุทน นุชกำเนิด | two-o | Finished | 1 | All event | ||
56 X375 | สุพงศ์ สามสุวรรณ | ชมรมท้ายบ้านสะพานปลา | Finished | 1 | All event | ||
57 X376 | สุรพงษ์ ตรีเจริญรัตน์ | Finished | 1 | All event | |||
58 X378 | เสนาะ อยู่ลำนาน | ปั่นรักษ์โลก | Finished | 1 | All event | ||
59 X379 | อภิศักดิ์ แตงกระโทก | Double | Finished | 1 | All event | ||
60 X380 | อรรถกร อิทธิรัตนะโกมล | สวนเบญจ | Finished | 1 | All event | ||
61 X381 | อรวรรณ สุทธิแสวง | Amphawa Bike Cycling | Finished | 1 | All event | ||
62 X382 | อร่าม แก้วโชติรุ่ง | ปั่นรักษ์โลก | Double | Finished | 1 | All event | |
63 X383 | สุเทพ ดวงแก้ว | Finished | 1 | All event | |||
64 X384 | ปรเมศวร์ คุ้มศิริ | Finished | 1 | All event | |||
65 X334 | ธีระพล แช่มหลง | Lrrp | DNF | 0 | All event | ||
66 X341 | ปรานริช ฤทธิ์ภานนท์ | ชมรมจักรยานการประปาส่วนภูมิภาคเขต2 | DNF | 0 | All event | ||
67 X344 | ปองบุริศร์ สุดแสงจันทร์ | SPEED ANT | DNF | 0 | All event | ||
68 X346 | พสุธร จริงดีจริง | RedSeaTeam | DNF | 0 | All event | ||
69 X371 | สรวิชญ์ โสธร | DNF | 0 | All event | |||
70 X373 | สุทธิพงษ์ เสนาเทพ | Mittraphap Cycling Club (MPCC) | DNF | 0 | All event | ||
71 X303 | Claus Bergenfelt | GOTP Bangkok | DNS | 0 | All event | ||
72 X306 | Nikolay Shapovalov | DNS | 0 | All event | |||
73 X311 | กษิดิส ชำนาญดี | DNS | 0 | All event | |||
74 X318 | เฉลิมพล สุวรรณประเสริฐ | DNS | 0 | All event | |||
75 X319 | ชวภณ กิจสำราญกุล | - | DNS | 0 | All event | ||
76 X332 | ธวัชชัย บุญตา | ปั่นปรับปรุง | DNS | 0 | All event | ||
77 X340 | ประเสริฐ แสนสิ | DNS | 0 | All event | |||
78 X345 | พฤฒิ เกิดชูชื่น | MPCC | DNS | 0 | All event | ||
79 X347 | พหล ลิมปิสุข | TC100@Chanol | DNS | 0 | All event | ||
80 X356 | วิทยา พึ่งโพธิ์ | Aeroklas bike club | Double | DNS | 0 | All event | |
81 X359 | วิโรจน์ ทองดอนพุ่ม | DNS | 0 | All event | |||
82 X361 | ศักดิ์สิทธิ์ โคบาล | DNS | 0 | All event | |||
83 X377 | สุวัชชัย ลินทา | DNS | 0 | All event | |||
84 X385 | อัครเดช ขันติบุตร | Mittraphap Cycling Club (MPCC) | DNS | 0 | All event | ||
85 X312 | กิตติศักดิ์ โชติกกำธร | Phayathai Gangster | OTL | 0 | All event | ||
Total: 85 persons |