No. | ชื่อ-นามสกุล | ทีม | BIB No. | ขนาดเสื้อ | เส้นทาง | สถานะ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ประเสริฐ ฉกรรจ์ศิลป์ | PUN PAI TOUR | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
2 | นาย สมบัติ ธรรมสรางกูร | ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
3 | นาย ระพิน อำพันธ์ | ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
4 | นาย ประจิม บุญประสพ | ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
5 | นาย เอกลักษณ์ สุขบัตร | ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
6 | น.ส. ชาลินี ทุนประเสน | ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
7 | นาย วัลลภ เสือมีทรัพย์ | ปั่น ปั่น ปั่น ซื่อตรงทีม | S | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
8 | นาย วรวุฒิ นิวาเวศน์ | อิสระ | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
9 | นาง ทัสภรณ์ นิวาเวศน์ | อิสระ | L | ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
10 | นาย เกตุ น้อยวงษ์ | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
11 | นาย ศักดิ์อุดร ก้อนทอง | ผู้ว่าฯพาปั่นร้อยเอ็ด | XL | ปั่นประเภท B: 24 กม.(ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
12 | นาย กิตติรัชต์ ประยูรคง | โนนสุวรรณ | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
13 | น.ส. สิริลักษณ์ น้ำค้าง | S | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
14 | นาย กฤษฎา ศุขอำนวย | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
15 | นาย สุรพล หาญอนุสรณ์ | - | S | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
16 | นาย ธีระภัทร์ วายุพัฒน์ | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
17 | นาย พวง หมั่นหินลาด | อิสระ | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
18 | น.ส. เสาวรัตน์ บุญน้อม | XS | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
19 | น.ส. ระพีพรรณ ถึงล้อม | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
20 | นาย เทียมสุริยะ จุนเจือ | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
21 | นาย ชูศักดิ์ ท้าวนิล | ชมรมจักรยานโนนศิลา | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
22 | นาย พงษ์ศักดิ์ นวลเส้ง | ปั่นเบิกฟ้า | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
23 | น.ส. ชนิดา ไพจิตร | ปั่นเบิกฟ้า | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
24 | นาย ชาญเดช สิงห์สถิต | อิสระ | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
25 | นาย วัชรินทร์ คงสวัสดิ์ | หนุกกันนิ | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
26 | น.ส. สุพัตรา วงศ์ประไพพักตร์ | หนุกกันนิ | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
27 | นาย ธนยศ รัตนภิรมย์ | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
28 | นาย สงกรานต์ ลิ้มสุข | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||||
29 | น.ส. อรุณี จันแก้ว | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||||
30 | นาย ดิเรก เอี้ยงทอง | Pana Bike | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
31 | นาย ชานนท์ หนุนชู | Changplai Cycling | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
32 | นาง จุไรวรรณ หนุนชู | Changplai Cycling | L | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
33 | น.ส. ปานสุดา ชุมศรี | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
34 | ว่าที่ ร.ต วิโรจน์ ท้าวโพธิ์ทอง | ครอบครัวตัว ต. | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
35 | นาย รวีฤทธิ์ ถิระปรารมณ์ | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
36 | ว่าที่ ร.ต. ยุทธการ กิตติยพงษ์ | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
37 | น.ส. อรรฆิศา ศิริมงคล | cycling freedom | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
38 | นาย อภิศักดิ์ เผ่าเพ็ง | cycling freedom | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
39 | นาย ปิยะพงศ์ สุขเพิ่ม | cycling freedom | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
40 | นาย อนุเทพ ยุพา | cycling freedom | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
41 | น.ส. สุชานันท์ เผ่าเพ็ง | cycling freedom | S | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
42 | น.ส. เสาวณี บางแก้ว | cycling freedom | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
43 | น.ส. รัญชนา ยันต์สา | cycling freedom | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
44 | นาย นายเสนอ เอี้ยงสุวรรณปัทมะ | cycling freedom | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
45 | นาง วันทนา เอี้ยงสุวรรณปัทมะ | cycling freedom | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
46 | นาย ยุทธศักดิ์ พิศเพ็ง | cycling freedom | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
47 | นาง วันทนา รัตนมรรคา | cycling freedom | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
48 | นาย นริศ เทศปลื้ม | freely | ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
49 | ด.ญ. อริศา เทศปลื้ม | feely | ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
50 | นาง อังคณา มงคะ | freely | S | ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
51 | นาย วัชรชัย พุทธมิลินประทีป | บ้านไผ่ทีม | 3XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
52 | นาย บัญญัติ สกุลอินทร์ | บ้านไผ่ทีม | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
53 | นาย กำธร เรืองนิ่ม | สานรักษ์แก่งคอย | 2XL | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | |||||||
54 | . ร.ต.จิณณฉัตร เกิดกิจ | -Angthong | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
55 | นาง วชิราภรณ์ เกิดกิจ | -Angthong | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
56 | นาย สายชล ประสิทธิธัญการ | L | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
57 | น.ส. รุ่งนิพา ประสิทธิธัญการ | L | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
58 | นาย สมบัติ ธนสารวัฒนา | น้องมิวจูเนียร์ | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
59 | นาย กฤชณัท ฉัตรปัญญาวุฒิ | เสืออาสา ดงพญาเย็น | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
60 | ด.ญ. สุชาวดี เผ่าเพ็ง | Cycling freedom | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
61 | นาย สุดใจ เถื่อนทับ | อิสระ | L | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
62 | น.ส. รุจิราภรณ์ เถื่อนทับ | อิสระ | M | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
63 | นาย นายสหโรจน์ มณีวงค์ | อิสระ | 3XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
64 | นาย สกล นธีนาม | อิสระ | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
65 | นาย จตุพล ภูหมื่น | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
66 | ร.อ. อาทิตย์ วงษ์พานิช | โดดเดี่ยว 1,000 ลี้ | 3XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
67 | นาย อาทิตย์ โกมุตตานนท์ | XL | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | ||||||||
68 | นาง จารีรัตน์ สุขสวัสดิ์ | ไม่มี | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
69 | น.ส. สุริยาพร แดงนวล | L | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
70 | น.ส. วันปณิธาน สุดเสน่หา | XL | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
71 | นาย Rawi Wongwhan | อิสระ | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
72 | นาย โสฬส รุ่งแจ้ง | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
73 | นาย วรายุทธ สันติชัยรัตน์ | Lube bike Gen#2 | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
74 | น.ส. ณัฐนิชา น่วมนิล | S | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
75 | นาย ณัฐเดช นิ่มมา | S | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
76 | นาย สมยศ เข็มทอง | อิสระ | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
77 | นาย ธนภัทร ตระหนักยศ | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
78 | น.ส. สัญจร อินกาย | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
79 | นาย บุญรัตน์ ศรีพนมวัน | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
80 | นาย รุ่งอรุณ ทานุมา | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
81 | นาง พรเพ็ญ บำรุงภักดี | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
82 | นาย วินัย ภาวะนาวิเศษ | 2XL | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
83 | น.ส. สมบัติ มาลา | L | ปั่นประเภท B: 24 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
84 | นาย เด่น เจริญสุข | ปั่นไปด้วยกัน | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
85 | นาง สุทธภา เจริญสุข | ปั่นไปด้วยกัน | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
86 | นาย สุรเดช ปรีชาพรกุล | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
87 | นาย ธนกร สุนันทชัยกุล | C'tSun | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
88 | นาย ไพศาล มุ่งสมัคร | มิตรรักนักปั่น | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน+โล่ที่ระลึก) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
89 | นาย สาโรจน์ เกรียงพุฒานนท์ | Tbc | ปั่นประเภท A: 45 กม. (ได้รับเฉพาะเหรียญ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
90 | นาย จีระศักดิ์ สาริวัน | ปั่นชลอแก่ คริคริ | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
91 | นาย สุรศักดิ์ ลัทธิ | 304 Healthy Bike | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
92 | นาย สุทิน สายสีแก้ว | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
93 | นาย อุกฤษ มอดตะคุ | - | 2XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
94 | น.ส. พัชรินทร์ ศรีสุวรรณ | - | XL | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
95 | นาย Kanit Kositapa | 24.7 | M | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
96 | น.ส. Kitiya Okbua | 24.7 | S | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
97 | นาย ธานี สี่สี | L | ปั่นประเภท VIP: 15 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
98 | นาย ประจวบ สามงามนิ่ม | Packing Cycling Club | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
99 | นาย เลิศชัย เชียงศรี | EP bike | L | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
100 | นาง พิไลวรรณ เชียงศรี | EP bike | S | ปั่นประเภท A 45 กม. (ได้รับเหรียญ+เสื้อจักรยาน) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
รวม: 476 คน (ทั้งหมด 381 คน) |