อันดับสนามนี้ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BIB No. | Name | Team | รุ่นแข่งขัน/Category | Race Result | ||
1 A002 | ชนะ สุขประเสริฐ | B 8/32 | A | Finished | All event | |
2 A003 | ธนพัทธ์ ทัพกฤษณ์ | Spinrit Cycling | A | Finished | All event | |
3 A004 | ภูวนาถ ขันธุปัทม์ | Spinrit Cycling | A | Finished | All event | |
4 A005 | นรินทร์ ถ่ายสูงเนิน | Spinrit Cycling | A | Finished | All event | |
5 A006 | ภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์ | Spinrit Cycling | A | Finished | All event | |
6 A007 | ศุทธิฉัตร สายต่างใจ | Spinrit Cycling | A | Finished | All event | |
7 A008 | วรวุฒิ พจน์ศิริศิลป | A | Finished | All event | ||
8 A009 | สุรเดช สมบัติเจริญ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | All event | |
9 A010 | โชคชัย คงพิศุทธิ์ไพศาล | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | All event | |
10 A012 | ปัญญา สาซ่อง | A | Finished | All event | ||
11 A013 | บุญทัน ปณิทานะโต | เสือรวมมิตร | A | Finished | All event | |
12 A014 | ชลายุทธ กัณทพันธ์ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | All event | |
13 A015 | พงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | All event | |
14 A016 | ชอบ ธรรมนิมิตร | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | All event | |
15 A017 | ดนัย สินปภานานนท์ | 74Bike | A | Finished | All event | |
16 A018 | จักรินทร์ บุญเกิด | 74Bike | A | Finished | All event | |
17 A019 | สุภาดี กังวานวาณิชย์ | 74Bike | A | Finished | All event | |
18 A020 | ธนะศักดิ์ ศรีสุข | Like Bike | A | Finished | All event | |
19 A021 | เดชา นันทจันทร์ | Fat Bike Rayong | A | Finished | All event | |
20 A022 | สำเริง ฉั่วกุล | Fat Bike Rayong | A | Finished | All event | |
21 A023 | สมชาย พวงผิว | Fat Bike Rayong | A | Finished | All event | |
22 A024 | ศราวุธ เหลืองมณี | Fat Bike Rayong | A | Finished | All event | |
23 A025 | จารุวัฒน์ ฉัตรเงิน | Fat Bike Rayong | A | Finished | All event | |
24 A026 | พีรวัตร อวยพร | A | Finished | All event | ||
25 A027 | รัชพล จันทร์กลัด | A | Finished | All event | ||
26 A028 | เสกสรรค์ โอฬารกุลวัฒน์ | A | Finished | All event | ||
27 A029 | นพพร แก้วแป้นผา | เคลิ้ม ไซคลิ่ง คลับ | A | Finished | All event | |
28 A030 | อนุสรณ์ นิ่มอนงค์ | เคลิ้ม ไซคลิ่ง คลับ | A | Finished | All event | |
29 A031 | สุมาลี เจริญรัตน์ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | All event | |
30 A032 | สุบิน เจริญรัตน์ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | All event | |
31 A033 | พิเชษฐ์ สำเภาเงิน | Fatbike Rayong | A | Finished | All event | |
32 A034 | ศิวกร อนันต์ภูมิไตรภพ | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | All event | |
33 A035 | โสภณ เล็งวิลาส | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | All event | |
34 A036 | ทนงเดช กรรณแก้ว | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | All event | |
35 A037 | นิวัติ เสรีทวีกุล | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | All event | |
36 A038 | ศศิประภา อุปชนม์ | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | All event | |
37 A042 | ธีรพงศ์ อวยสวัสดิ์ | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | All event | |
38 A044 | ชัชวาล ผลหมู่ | A | Finished | All event | ||
39 A045 | ชนาชัย สุรนารถ | A | Finished | All event | ||
40 A046 | ปณิตา ตรีสรานุวัฒนา | A | Finished | All event | ||
41 A047 | ธนารัตน์ สานนท์ | ปั่น รั่ว รั่ว | A | Finished | All event | |
42 A048 | วิรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ | Pro Gaii Bike | A | Finished | All event | |
43 A049 | วรากร ผากิ่ง | บัวแมน | A | Finished | All event | |
44 A050 | ปรีชา นาทอง | OSB Cyclists | A | Finished | All event | |
45 A051 | เยาวมาลย์ แก้วแจ่มใส | NKB | A | Finished | All event | |
46 A052 | ปิยะพันธุ์ อำพล | OV58_CYCLING | A | Finished | All event | |
47 A053 | ศิริรัตน์ เชิงวัวัฒน์กิจ | OV58_CYCLING | A | Finished | All event | |
48 A054 | เสกสรร ดวงสงค์ | Brooklyn - GIOS | A | Finished | All event | |
49 A055 | สุภารวี พิมพ์สุรินทร์ | Brooklyn - GIOS | A | Finished | All event | |
50 A057 | นัฐฐินันทร์ ผาบสิมมา | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | All event | |
51 A058 | ณพสิทธิ์ ลิขิตเดชาโรจน์ | A | Finished | All event | ||
52 A059 | ชัยวัฒน์ พรหมสมบัติ | MAHARAT BIKE | A | Finished | All event | |
53 A060 | กฤชชัย ตาลเจริญ | MAHARAT BIKE | A | Finished | All event | |
54 A061 | สมโภชน์ โตวัฒนา | MAHARAT BIKE | A | Finished | All event | |
55 A064 | อธิวัฒน์ พิพัฒน์ | นาจาชลบุรี | A | Finished | All event | |
56 A067 | สามารถ ทาจินะ | นาจาชลบุรี | A | Finished | All event | |
57 A068 | บรรลือ วิเศษ | นาจาชลบุรี | A | Finished | All event | |
58 A069 | ถิรวัฒน์ อุดร | นาจาชลบุรี | A | Finished | All event | |
59 A070 | บุญประเสริฐ พัฒนโพธิ์ | นาจาชลบุรี | A | Finished | All event | |
60 A071 | ประวัติชัย แดงน้อย | นาจาชลบุรี | A | Finished | All event | |
61 A076 | อนันต์ ประมวลทรัพย์ | A | Finished | All event | ||
62 A077 | นรินทร เอี่ยมสูงเนิน | A | Finished | All event | ||
63 A078 | พงศธร เอี่ยมสูงเนิน | A | Finished | All event | ||
64 A079 | อธิวัฒน์ นิธิรัตนพันธ์ | A | Finished | All event | ||
65 A081 | ธันวา บูรณนัฎ | A | Finished | All event | ||
66 A083 | ธวัลรัตน์ วัฒนะโชติเจริญ | A | Finished | All event | ||
67 A084 | Kevin Bratsky | A | Finished | All event | ||
68 A085 | Hayley Dixon | A | Finished | All event | ||
69 A086 | Nick Ashworth | A | Finished | All event | ||
70 A087 | ธีระพล แช่มหลง | Lrrp | A | Finished | All event | |
71 A088 | วัชระ เกินกลาง | Lrrp | A | Finished | All event | |
72 A089 | สุดเขตต์ เหมะสถล | KPS | A | Finished | All event | |
73 A090 | ปิยะเชษฐ์ ลิขิตเดชาโรจน์ | A | Finished | All event | ||
74 A091 | สิทธิพัฒน์ มโนจุรีหกุล | Bangkok Photo Bike | A | Finished | All event | |
75 A092 | ชาญวิทย์ แม้นสุรางค์ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | All event | |
76 A095 | พรพรรณ ฤชานุกูล | SPEED LIMIT 59 | A | Finished | All event | |
77 A096 | วิเศษ วรพงศ์ทรัพย์ | นักปั่นหนองแค | A | Finished | All event | |
78 A097 | อัครินทร์ ทองภู | นักปั่นหนองแค | A | Finished | All event | |
79 A098 | เบน อาศนะเสน | A | Finished | All event | ||
80 A099 | วณัตตา อิทธิผาติ | A | Finished | All event | ||
81 A100 | ภาณุวัฒน์ เปาอินทร์ | ละเมอปั่น | A | Finished | All event | |
82 A101 | ปกรณ์ อักษรนิตย์ | A | Finished | All event | ||
83 A102 | มนตรี จันที | MAHARAT bike | A | Finished | All event | |
84 A103 | ดิเรก สมพฤกษ์ | Bicifesto | A | Finished | All event | |
85 A104 | สมพร ดุลยกนิษฐ | Blclfesto | A | Finished | All event | |
86 A105 | ชุติภาส แรงสืบสิน | Bicifesto | A | Finished | All event | |
87 A106 | ดิเรก มีดี | Bicifesto | A | Finished | All event | |
88 A107 | สุวิทย์ เนียมจีน | ฅนกำแพงแสน | A | Finished | All event | |
89 A108 | ธีรเทพ อิศรางกูร ณ อยุธยา | อำนวยศิลป์สิงห์นักปั่น | A | Finished | All event | |
90 A110 | พิมพ์แข ตุลยศีตะ | สายหอบ | A | Finished | All event | |
91 A113 | พัฒนศักดิ์ นุชนงค์ | Slow Ride | A | Finished | All event | |
92 A114 | ศิริ อัคคะอัคร | A | Finished | All event | ||
93 A115 | ครองพนธ์ คราประยูร | A | Finished | All event | ||
94 A116 | มณฑาทิพย์ ศรีเสริมโภค | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | All event | |
95 A117 | ทินกร ศรีเสริมโภค | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | All event | |
96 A118 | เฉลิม วีสุวรรณ | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | All event | |
97 A119 | วรรณิกา ฤกษ์เย็น | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | All event | |
98 A120 | ดิเรก นาคเสน | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | All event | |
99 A121 | ณัฐวุฒิ ปานเอม | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | All event | |
100 A122 | สุนิสา ระย้า | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | All event | |
Total: 2,170 persons |