อันดับสนามนี้ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BIB No. | ชื่อ-นามสกุล | ทีม | รุ่นแข่งขัน/Category | Race Result | ||
1 A002 | ชนะ สุขประเสริฐ | B 8/32 | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
2 A003 | ธนพัทธ์ ทัพกฤษณ์ | Spinrit Cycling | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
3 A004 | ภูวนาถ ขันธุปัทม์ | Spinrit Cycling | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
4 A005 | นรินทร์ ถ่ายสูงเนิน | Spinrit Cycling | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
5 A006 | ภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์ | Spinrit Cycling | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
6 A007 | ศุทธิฉัตร สายต่างใจ | Spinrit Cycling | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
7 A008 | วรวุฒิ พจน์ศิริศิลป | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
8 A009 | สุรเดช สมบัติเจริญ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
9 A010 | โชคชัย คงพิศุทธิ์ไพศาล | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
10 A012 | ปัญญา สาซ่อง | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
11 A013 | บุญทัน ปณิทานะโต | เสือรวมมิตร | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
12 A014 | ชลายุทธ กัณทพันธ์ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
13 A015 | พงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
14 A016 | ชอบ ธรรมนิมิตร | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
15 A017 | ดนัย สินปภานานนท์ | 74Bike | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
16 A018 | จักรินทร์ บุญเกิด | 74Bike | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
17 A019 | สุภาดี กังวานวาณิชย์ | 74Bike | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
18 A020 | ธนะศักดิ์ ศรีสุข | Like Bike | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
19 A021 | เดชา นันทจันทร์ | Fat Bike Rayong | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
20 A022 | สำเริง ฉั่วกุล | Fat Bike Rayong | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
21 A023 | สมชาย พวงผิว | Fat Bike Rayong | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
22 A024 | ศราวุธ เหลืองมณี | Fat Bike Rayong | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
23 A025 | จารุวัฒน์ ฉัตรเงิน | Fat Bike Rayong | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
24 A026 | พีรวัตร อวยพร | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
25 A027 | รัชพล จันทร์กลัด | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
26 A028 | เสกสรรค์ โอฬารกุลวัฒน์ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
27 A029 | นพพร แก้วแป้นผา | เคลิ้ม ไซคลิ่ง คลับ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
28 A030 | อนุสรณ์ นิ่มอนงค์ | เคลิ้ม ไซคลิ่ง คลับ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
29 A031 | สุมาลี เจริญรัตน์ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
30 A032 | สุบิน เจริญรัตน์ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
31 A033 | พิเชษฐ์ สำเภาเงิน | Fatbike Rayong | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
32 A034 | ศิวกร อนันต์ภูมิไตรภพ | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
33 A035 | โสภณ เล็งวิลาส | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
34 A036 | ทนงเดช กรรณแก้ว | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
35 A037 | นิวัติ เสรีทวีกุล | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
36 A038 | ศศิประภา อุปชนม์ | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
37 A042 | ธีรพงศ์ อวยสวัสดิ์ | ปั่นแข็งโป๊ก | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
38 A044 | ชัชวาล ผลหมู่ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
39 A045 | ชนาชัย สุรนารถ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
40 A046 | ปณิตา ตรีสรานุวัฒนา | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
41 A047 | ธนารัตน์ สานนท์ | ปั่น รั่ว รั่ว | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
42 A048 | วิรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ | Pro Gaii Bike | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
43 A049 | วรากร ผากิ่ง | บัวแมน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
44 A050 | ปรีชา นาทอง | OSB Cyclists | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
45 A051 | เยาวมาลย์ แก้วแจ่มใส | NKB | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
46 A052 | ปิยะพันธุ์ อำพล | OV58_CYCLING | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
47 A053 | ศิริรัตน์ เชิงวัวัฒน์กิจ | OV58_CYCLING | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
48 A054 | เสกสรร ดวงสงค์ | Brooklyn - GIOS | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
49 A055 | สุภารวี พิมพ์สุรินทร์ | Brooklyn - GIOS | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
50 A057 | นัฐฐินันทร์ ผาบสิมมา | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
51 A058 | ณพสิทธิ์ ลิขิตเดชาโรจน์ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
52 A059 | ชัยวัฒน์ พรหมสมบัติ | MAHARAT BIKE | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
53 A060 | กฤชชัย ตาลเจริญ | MAHARAT BIKE | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
54 A061 | สมโภชน์ โตวัฒนา | MAHARAT BIKE | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
55 A064 | อธิวัฒน์ พิพัฒน์ | นาจาชลบุรี | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
56 A067 | สามารถ ทาจินะ | นาจาชลบุรี | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
57 A068 | บรรลือ วิเศษ | นาจาชลบุรี | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
58 A069 | ถิรวัฒน์ อุดร | นาจาชลบุรี | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
59 A070 | บุญประเสริฐ พัฒนโพธิ์ | นาจาชลบุรี | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
60 A071 | ประวัติชัย แดงน้อย | นาจาชลบุรี | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
61 A076 | อนันต์ ประมวลทรัพย์ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
62 A077 | นรินทร เอี่ยมสูงเนิน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
63 A078 | พงศธร เอี่ยมสูงเนิน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
64 A079 | อธิวัฒน์ นิธิรัตนพันธ์ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
65 A081 | ธันวา บูรณนัฎ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
66 A083 | ธวัลรัตน์ วัฒนะโชติเจริญ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
67 A084 | Kevin Bratsky | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
68 A085 | Hayley Dixon | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
69 A086 | Nick Ashworth | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
70 A087 | ธีระพล แช่มหลง | Lrrp | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
71 A088 | วัชระ เกินกลาง | Lrrp | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
72 A089 | สุดเขตต์ เหมะสถล | KPS | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
73 A090 | ปิยะเชษฐ์ ลิขิตเดชาโรจน์ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
74 A091 | สิทธิพัฒน์ มโนจุรีหกุล | Bangkok Photo Bike | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
75 A092 | ชาญวิทย์ แม้นสุรางค์ | ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
76 A095 | พรพรรณ ฤชานุกูล | SPEED LIMIT 59 | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
77 A096 | วิเศษ วรพงศ์ทรัพย์ | นักปั่นหนองแค | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
78 A097 | อัครินทร์ ทองภู | นักปั่นหนองแค | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
79 A098 | เบน อาศนะเสน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
80 A099 | วณัตตา อิทธิผาติ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
81 A100 | ภาณุวัฒน์ เปาอินทร์ | ละเมอปั่น | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
82 A101 | ปกรณ์ อักษรนิตย์ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
83 A102 | มนตรี จันที | MAHARAT bike | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
84 A103 | ดิเรก สมพฤกษ์ | Bicifesto | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
85 A104 | สมพร ดุลยกนิษฐ | Blclfesto | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
86 A105 | ชุติภาส แรงสืบสิน | Bicifesto | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
87 A106 | ดิเรก มีดี | Bicifesto | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
88 A107 | สุวิทย์ เนียมจีน | ฅนกำแพงแสน | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
89 A108 | ธีรเทพ อิศรางกูร ณ อยุธยา | อำนวยศิลป์สิงห์นักปั่น | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
90 A110 | พิมพ์แข ตุลยศีตะ | สายหอบ | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
91 A113 | พัฒนศักดิ์ นุชนงค์ | Slow Ride | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
92 A114 | ศิริ อัคคะอัคร | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
93 A115 | ครองพนธ์ คราประยูร | A | Finished | แสดงทุกสนาม | ||
94 A116 | มณฑาทิพย์ ศรีเสริมโภค | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
95 A117 | ทินกร ศรีเสริมโภค | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
96 A118 | เฉลิม วีสุวรรณ | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
97 A119 | วรรณิกา ฤกษ์เย็น | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
98 A120 | ดิเรก นาคเสน | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
99 A121 | ณัฐวุฒิ ปานเอม | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
100 A122 | สุนิสา ระย้า | ชมรมจักรยาน กปน. | A | Finished | แสดงทุกสนาม | |
รวม: 2,170 คน |